苹果一口气推出三款新手机,三款手机可谓是各有千秋。iPhone Xs和iPhone Xs Max看起来与它们的前辈iPhone X几乎完全相同,但后者配备了更大的6.5英寸屏幕,是苹果迄今为止发布的“最大屏”iPhone。iPhone XR 则以单镜头相机和 Liquid Retina LCD 屏幕带来更便宜的选择,但同时保留着 Xs 系列的设计特点。下面有详细的对比列表,可以看看哪一款会更适合你。
iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR | |
---|---|---|---|
价格 | 8,699 / 10,099 / 11,899 | 9,599 / 10,999 / 12,799 | 6,499 / 6,999 / 7,899 |
尺寸 | 143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 吋) | 157.5 x 77.4 x 7.7mm (6.2 x 3.05 x 0.30 吋) | 150.9 x 75.7 x 8.3mm (5.94 x 2.98 x 0.33 吋) |
重量 | 177g (6.24 oz) | 208g (7.34 oz) | 194g (6.84 oz) |
屏幕大小 | 5.8 吋 (147.32mm) | 6.5 吋 (165.1mm) | 6.1 吋 (154.94mm) |
屏幕分辨率 | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 2,688 x 1,242 (458ppi) | 1,792 x 828 (326ppi) |
屏幕类型 | Super Retina OLED | Liquid Retina LCD | |
电池 | 未知(通话时间长达 20 小时,上网时间 12 小时) | 未知(通话时间长达 25 小时,上网时间 13 小时) | 未知(通话时间长达 25 小时,上网时间 15 小时) |
储存空间 | 64 / 256 / 512GB | 64 / 128 / 256GB | |
MicroSD | 无 | ||
主相机 | 双镜头: 广角,12MP,f/1.8,1.4μm 像素 长焦,12MP,f/2.4 |
广角,12MP,f/1.8,1.4μm 像素 | |
自拍相机 | 7MP, f/2.2 | ||
录影 | 4K @ 60fps | ||
NFC | 有 | ||
蓝牙 | v5.0 | ||
芯片组 | Apple A12 Bionic | ||
CPU | 64-bit 六核心 | ||
GPU | 四核心 | ||
RAM | 未知 | 未知 | 未知 |
Wi-Fi | 双频 802.11ac | ||
作业系统 | iOS 12 | ||
其他功能 | IP68 认证、Qi 无线充电 | IP67 认证、Qi 无线充电 |
iPhone Xs和iPhone Xs Max正面和背面玻璃采用了智能手机中最耐用的玻璃,具有更好的抗划伤性,背面玻璃还可实现更快的无线充电。iPhone Xs和iPhone Xs Max达到IP68的防水水平,可在2米深的水中坚持30分钟,可防咖啡,茶和苏打水。